簡明格式

重新查詢 設定限制條件      (若檢索結果過多, 請利用限制條件設限)

下一頁
Next
41筆資料
41 results found
頁數/總頁數:1/2
Page/Total Pages
ALL
書刊名(按此HyperLink可以查館藏)
TITLE
作者/出版商
AUTHOR/PUBLISHER
出版年
PUBLISH YEAR
書目索書號
CALL NO
資料類型
TYPE
仍在館內/總數
Available/Total
1臺北市衛生醫療年鑑.八十六年度臺北市政府衛生局/臺北市政府衛生局1998R 412.133/101 8647 1997參考書1/2
2中華民國八十七年衛生統計.二,生命統計行政院衛生署/行政院衛生署1999R 412.9232 8765 1998 v.2參考書2/3
3臺北市衛生統計年報.中華民國八十九年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2001R 412.9232/101 8647 2000參考書2/3
4婦幼衛生之主要統計台灣省婦幼衛生研究所/婦幼衛研所1991R 412.9028 8787 80參考書0/1
5中華民國台灣地區簡易生命表.78年內政部統計處編/內政部統計1990R 412.99 8474-1 78參考書0/1
6台灣地區生命統計與醫療設施行政院衛生署編/行政院衛生署1994R 412.9232 8765-1 83參考書0/1
7臺北市衛生統計年報.中華民國八十二年臺北市衛生局/臺北市衛生局1994R 412.9232 8676 82參考書0/1
8中華民國台灣地區國民生命表:64-65年,69-70年內政部統計處編/內政部統計處1992R 412.99 8474 64-65 69參考書1/2
9中華民國台灣地區簡易生命表.80年內政部統計處編/內政部統計1992R 412.99 8474-1 80參考書0/1
10中華民國衛生統計(1):公務統計.民80行政院衛生署編/衛生署1992R 412.9232 8765 80 v.1參考書1/2
11中華民國衛生統計(2):生命統計.民80行政院衛生署編/衛生署1992R 412.9232 8765 80 v.2參考書0/2
12衛生統計學概要醫教中心編/國興; 黎明書店經銷1995412.9 8476 84圖書1/1
13中華民國台閩地區簡易生命表.82年內政部統計處編/內政部統計處1995R 412.99 8474-1 82參考書0/1
14臺北市衛生統計年報.中華民國八十四年臺北市衛生局/臺北市衛生局1995R 412.9232 8676 84參考書0/1
15臺北市衛生統計年報.中華民國八十五年臺北市衛生局/臺北市衛生局1997R 412.9232 8676 85參考書0/1
16臺北市衛生統計年報.中華民國八十三年臺北市衛生局/臺北市衛生局1995R 412.9232 8676 83參考書0/1
17臺北市衛生統計年報.中華民國八十六年臺北市政府衛生局/臺北市政府衛生局統計室1998R 412.9232 8676 86參考書0/1
18臺北市衛生統計年報.中華民國八十八年臺北市政府衛生局/臺北市政府衛生局統計室1999R 412.9232 8676 88參考書0/1
19臺北市衛生醫療年鑑.八十八年下半年度及89年度臺北市政府衛生局/臺北市政府衛生局2001R 412.9232/101 8676 2000圖書0/1
20衛生統計學王燕主編/北京醫科大學1999412.9 843 88圖書1/1
21衛生統計學倪宗瓚主編/人民衛生2001412.9 8723圖書1/1
22衛生統計學洪立基/東南大學2001412.9 8234圖書2/2
23中華民國衛生統計(1):公務統計.民78行政院衛生署編/衛生署1990R 412.9232 8765 78 v.1參考書0/1
24中華民國衛生統計(2):生命統計.民78行政院衛生署編/衛生署1990R 412.9232 8765 78 v.2參考書0/1
25中華民國台灣地區簡易生命表.民77年內政部統計處編/內政部統計1989R 412.99 8474-1 77參考書0/1
26臺北市衛生統計年報.中華民國九十年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2002R 412.9232/101 8647 2001參考書1/3
27臺北市衛生醫療年鑑.九十年度臺北市政府衛生局/臺北市政府衛生局2002R 412.133/101 8647 2001參考書1/2
28臺北市衛生統計年報.中華民國九十一年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2003R 412.9232 8676 91參考書1/3
29泰雅族人衛生訊息接收與求醫行為之研究黃淑貞/陳金記/蔡佳宏/行政院衛生署2000412.9232 8364 2000圖書1/1
30臺北市衛生統計年報.中華民國九十二年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2003R 412.9232/101 8647 2003參考書1/1
31臺北市衛生統計年報.中華民國九十三年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2004R 412.9232/101 8647 2004參考書1/1
32臺北市衛生統計年報.中華民國九十四年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2004R 412.9232/101 8647 2005參考書1/1
33臺北市衛生統計年報.中華民國九十五年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2007R 412.9232/101 8647 2006參考書1/1
34花蓮公共衛生口述歷史與影像紀錄.1蔡篤堅/花縣衛生局2007412.09232/137 8685 2007 v.1圖書3/3
35臺北市衛生統計年報.中華民國九十六年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2008CD 412.9232/101 M0221557 v96光碟1/1
36臺北市衛生統計年報.中華民國九十七年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2009CD 412.9232/101 M0221557 v97光碟1/1
37臺北市衛生統計年報.中華民國九十八年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2010CD 412.9232/101 M0221557 v98光碟1/1
38疫病史:30大疾病殺手背後的動人故事杜布森/劉宛欣/Dobson Mary/合記2010412.9 8457 2010圖書3/3
39臺北市衛生統計年報.中華民國99年臺北市衛生局/臺北市政府衛生局2011CD 412.9232/101 M0221557 v99光碟1/1
40健康促進統計年報.2014衛生福利部/衛生福利部國民健康署2015R 412.9232 8595 2014參考書1/1
下一頁
Next
41筆資料
41 results found
頁數/總頁數:1/2
Page/Total Pages

|系統首頁|慈濟志業體圖書館館藏查詢系統(Library Catalog)|個人資料查詢(View Your Record)|新書通報(New Book Arrival)|指定參考書查詢(Course Reserves)|讀者意見(Suggestion)|
|讀者回覆(Reply)|推薦書刊(Purchase Request)|分類號查詢(Search By Classification Number)|